Iscrizioni, Green fee & Offerte
Costi d’iscrizione
Con una quota annuale che varia a seconda dell’età e del tipo di rapporto che si sceglie di stabilire con Asolo Golf Club si diventa soci. Qui di seguito i dettagli.
Tipo di Socio | Prezzo |
---|---|
Socio Effettivo | € 2.650,00 |
Socio Feriale | € 1.650,00 |
Socio Frequentatore | € 750,00 |
Socio 2° Circolo | € 1.500,00 |
Socio Under 35 | € 1.600,00 |
Socio 18/26 | € 1.000,00 |
Socio 16/17 | € 600,00 |
Socio 10/15 | € 450,00 |
Socio 6/9 | € 250,00 |
Socio 1° anno | € 1.400,00 |
Socio percorso Giallo | € 750,00 |
Servizi aggiuntivi
Versando delle piccole quote aggiuntive i soci di Asolo Golf Club possono garantirsi alcuni servizi in più che migliorano l’esperienza di gioco.
Servizio | Prezzo |
---|---|
Green Fee 9 buche | € 30,00 |
Green Fee 18 buche | € 45/100,00 |
Ingresso Campo Pratica | € 15,00 |
Gettone palline | € 2,50 |
Golf Cart 9 buche | € 25,00 |
Golf Cart 18 buche | € 40,00 |
Carrello manuale | € 10,00 |
Carrello elettrico | € 20,00 |
Abbonamento batteria trolley elettrico (possibilità di lasciare la batteria in carica al caddy master) | € 170,00 |
Offerte per neofiti
Scopri le offerte di Asolo Golf Club riservate ai neofiti.
1 Lezione da 1 ora gratuita.
Socio Trimestrale
- 3 mesi da Socio Effettivo
- accesso garantito a:
- Campo da golf
- Piscina
- Zona wellness
- Palestra
- Spogliatoi
- 8 lezioni individuali con il Professionista da 30′
Pacchetti Promo
- 2 mesi di campo pratica
- 5 lezioni singole da 30′